Estrel Tower Eventlocation
Fakten
-
Gesamtfläche
3.800m²
-
Räume
26
-
Kapazität größte Raum
1.030m²
Räume & Kapazitäten
- max. Raumgröße bis 1030 m²
- 26 Veranstaltungsräume
- max. Raumhöhe bis 23 m
- 1.030m² Maximale Ausstellungsfläche
- 1.250 Maximale Personenzahl
Räume
| Grand Forum | 360°-Tour - | Raumfläche 1030 m² | Raumhöhe 23.50 m | Max. Bankettbestuhlung 530 | Max. parlamentarische Bestuhlung 606 | Max. Sitzplatzkapazität 1250 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 1250 | Max. U-förmige Sitzanordnung 120 |
| Grand Forum Foyer | 360°-Tour - | Raumfläche 508 m² | Raumhöhe 15.00 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 500 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 500 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Grand Forum Terrace | 360°-Tour - | Raumfläche 369 m² | Raumhöhe 15.00 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 350 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 350 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Forum AB | 360°-Tour - | Raumfläche 271 m² | Raumhöhe 3.30 m | Max. Bankettbestuhlung 120 | Max. parlamentarische Bestuhlung 125 | Max. Sitzplatzkapazität 250 | Max. Sitzplätze in Reihe 230 | Max. Stehplätze 250 | Max. U-förmige Sitzanordnung 60 |
| Forum A | 360°-Tour - | Raumfläche 148 m² | Raumhöhe 3.30 m | Max. Bankettbestuhlung 70 | Max. parlamentarische Bestuhlung 72 | Max. Sitzplatzkapazität 150 | Max. Sitzplätze in Reihe 30 | Max. Stehplätze 150 | Max. U-förmige Sitzanordnung 30 |
| Forum B | 360°-Tour - | Raumfläche 123 m² | Raumhöhe 3.30 m | Max. Bankettbestuhlung 50 | Max. parlamentarische Bestuhlung 57 | Max. Sitzplatzkapazität 100 | Max. Sitzplätze in Reihe 94 | Max. Stehplätze 100 | Max. U-förmige Sitzanordnung 27 |
| Forum Foyer 1 | 360°-Tour - | Raumfläche 98 m² | Raumhöhe 3.30 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 125 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 125 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Forum Foyer 2 | 360°-Tour - | Raumfläche 175 m² | Raumhöhe 3.30 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 120 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 120 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Forum 1 | 360°-Tour - | Raumfläche 106 m² | Raumhöhe 3.30 m | Max. Bankettbestuhlung 50 | Max. parlamentarische Bestuhlung 60 | Max. Sitzplatzkapazität 120 | Max. Sitzplätze in Reihe 98 | Max. Stehplätze 120 | Max. U-förmige Sitzanordnung 30 |
| Forum 2 | 360°-Tour - | Raumfläche 73 m² | Raumhöhe 3.30 m | Max. Bankettbestuhlung 30 | Max. parlamentarische Bestuhlung 45 | Max. Sitzplatzkapazität 80 | Max. Sitzplätze in Reihe 72 | Max. Stehplätze 80 | Max. U-förmige Sitzanordnung 24 |
| Forum 3 | 360°-Tour - | Raumfläche 102 m² | Raumhöhe 3.30 m | Max. Bankettbestuhlung 50 | Max. parlamentarische Bestuhlung 65 | Max. Sitzplatzkapazität 150 | Max. Sitzplätze in Reihe 109 | Max. Stehplätze 150 | Max. U-förmige Sitzanordnung 36 |
| Forum 4 | 360°-Tour - | Raumfläche 75 m² | Raumhöhe 3.30 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 80 | Max. Sitzplätze in Reihe 64 | Max. Stehplätze 80 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Sky Lounge | 360°-Tour - | Raumfläche 169 m² | Raumhöhe 3.30 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 120 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 120 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Sky Foyer 41 | 360°-Tour - | Raumfläche 114 m² | Raumhöhe 3.30 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 80 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 80 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Sky Foyer 42 | 360°-Tour - | Raumfläche 157 m² | Raumhöhe 3.30 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 90 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 90 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Sky Boardroom 1 | 360°-Tour - | Raumfläche 68 m² | Raumhöhe 3.30 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 18 |
| Sky Boardroom 2 | 360°-Tour - | Raumfläche 61 m² | Raumhöhe 3.30 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 18 |
| Sky Boardroom 3 | 360°-Tour - | Raumfläche 51 m² | Raumhöhe 3.30 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 10 |
| Sky Boardroom 4 | 360°-Tour - | Raumfläche 61 m² | Raumhöhe 3.30 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 18 |
| Sky Space 1 | 360°-Tour - | Raumfläche 138 m² | Raumhöhe 3.30 m | Max. Bankettbestuhlung 70 | Max. parlamentarische Bestuhlung 60 | Max. Sitzplatzkapazität 100 | Max. Sitzplätze in Reihe 110 | Max. Stehplätze 100 | Max. U-förmige Sitzanordnung 54 |
| Sky Space 2 | 360°-Tour - | Raumfläche 78 m² | Raumhöhe 3.30 m | Max. Bankettbestuhlung 40 | Max. parlamentarische Bestuhlung 40 | Max. Sitzplatzkapazität 60 | Max. Sitzplätze in Reihe 40 | Max. Stehplätze 60 | Max. U-förmige Sitzanordnung 18 |
| Sky Space 3 | 360°-Tour - | Raumfläche 112 m² | Raumhöhe 3.30 m | Max. Bankettbestuhlung 40 | Max. parlamentarische Bestuhlung 40 | Max. Sitzplatzkapazität 60 | Max. Sitzplätze in Reihe 40 | Max. Stehplätze 60 | Max. U-förmige Sitzanordnung 18 |
| Sky Space 4 | 360°-Tour - | Raumfläche 106 m² | Raumhöhe 3.30 m | Max. Bankettbestuhlung 50 | Max. parlamentarische Bestuhlung 40 | Max. Sitzplatzkapazität 60 | Max. Sitzplätze in Reihe 40 | Max. Stehplätze 60 | Max. U-förmige Sitzanordnung 18 |
| Sky Space 5 | 360°-Tour - | Raumfläche 68 m² | Raumhöhe 3.30 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 24 |
| Sky Terrace | 360°-Tour - | Raumfläche 336 m² | Raumhöhe 3.30 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 100 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 100 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
Technische Ausstattung
- Audiosystem
- Highspeed-Internet
- Integrierte Bühne
- Kostenfreies WLAN
- LED-Technik
- Lichttechnik
- Projektionstechnik
- Streaming Studio
- Technisches Personal Inhouse
Ausstattung der Eventlocation
- Barrierefrei
- Betrieb mit erneuerbaren Energien
- Klimaanlage
- LKW-befahrbar
- Mobiliar vorhanden
- PKW-befahrbar
- Tageslicht
- Vollverdunkelung
- 60 Anzahl E-Ladesäulen
- 390 Anzahl PKW-Parkplätze
- 3 Anzahl Bus-Parkplätze
Nachhaltigkeit
Nachhaltiges Engagement
Beim Estrel Tower wurden Umwelt- und Nachhaltigkeitsstandards konsequent in allen Bereichen umgesetzt. Dazu zählen Fernwärme aus erneuerbaren Energien, begrünte Dächer mit integrierten Photovoltaikanlagen, Wildblumenflächen sowie ein neu geschaffener Park am Neuköllner Schifffahrtskanal. Ergänzt wird das Konzept durch ein Parkhaus mit E-Mobility-Ladepunkten und umfangreichen Fahrradstellplätzen. Der Estrel Tower strebt eine LEED®-Platin-Zertifizierung an.
Andere
-
Verifizierung der Barrierefreiheit
-
Wir sind Mitglied von