copyright
Urania Berlin Eventlocation
Fakten
-
Gesamtfläche
2.800m²
-
Räume
11
-
Räume & Kapazitäten
- Kapazität größter Raum: 570 m²
- 11 Veranstaltungsräume
- max. Raumhöhe bis 7 m
- 500m² Maximale Ausstellungsfläche
- 1.200 Maximale Personenzahl
Räume
| Humboldt Saal / 1. Floor | 360°-Tour - | Raumfläche 570 m² | Raumhöhe 7 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 866 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Kleist Saal / 1. Floor | 360°-Tour - | Raumfläche 218 m² | Raumhöhe 5 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 280 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Einstein / 1. Floor | 360°-Tour - | Raumfläche 60 m² | Raumhöhe 4.5 m | Max. Bankettbestuhlung 32 | Max. parlamentarische Bestuhlung 27 | Max. Sitzplatzkapazität 45 | Max. Sitzplätze in Reihe 58 | Max. Stehplätze 100 | Max. U-förmige Sitzanordnung 24 |
| Kepler / 1. Floor | 360°-Tour - | Raumfläche 73 m² | Raumhöhe 3.25 m | Max. Bankettbestuhlung 40 | Max. parlamentarische Bestuhlung 36 | Max. Sitzplatzkapazität 55 | Max. Sitzplätze in Reihe 72 | Max. Stehplätze 100 | Max. U-förmige Sitzanordnung 30 |
| Edison / 2. Floor | 360°-Tour - | Raumfläche 249 m² | Raumhöhe 4 m | Max. Bankettbestuhlung 96 | Max. parlamentarische Bestuhlung 105 | Max. Sitzplatzkapazität 165 | Max. Sitzplätze in Reihe 167 | Max. Stehplätze 250 | Max. U-förmige Sitzanordnung 45 |
| Newton / 2. Floor | 360°-Tour - | Raumfläche 76 m² | Raumhöhe 4 m | Max. Bankettbestuhlung 30 | Max. parlamentarische Bestuhlung 30 | Max. Sitzplatzkapazität 49 | Max. Sitzplätze in Reihe 69 | Max. Stehplätze 76 | Max. U-förmige Sitzanordnung 27 |
| Darwin / 2. Floor | 360°-Tour - | Raumfläche 76 m² | Raumhöhe 4 m | Max. Bankettbestuhlung 31 | Max. parlamentarische Bestuhlung 27 | Max. Sitzplatzkapazität 50 | Max. Sitzplätze in Reihe 55 | Max. Stehplätze 76 | Max. U-förmige Sitzanordnung 27 |
| Austen / 2. Floor | 360°-Tour - | Raumfläche 51 m² | Raumhöhe 4 m | Max. Bankettbestuhlung 24 | Max. parlamentarische Bestuhlung 27 | Max. Sitzplatzkapazität 34 | Max. Sitzplätze in Reihe 41 | Max. Stehplätze 50 | Max. U-förmige Sitzanordnung 21 |
| Voltaire / 3. Floor | 360°-Tour - | Raumfläche 249 m² | Raumhöhe 3.9 m | Max. Bankettbestuhlung 80 | Max. parlamentarische Bestuhlung 90 | Max. Sitzplatzkapazität 165 | Max. Sitzplätze in Reihe 140 | Max. Stehplätze 250 | Max. U-förmige Sitzanordnung 42 |
| Pasteur / 3. Floor | 360°-Tour - | Raumfläche 77 m² | Raumhöhe 3.89 m | Max. Bankettbestuhlung 40 | Max. parlamentarische Bestuhlung 36 | Max. Sitzplatzkapazität 51 | Max. Sitzplätze in Reihe 71 | Max. Stehplätze 77 | Max. U-förmige Sitzanordnung 30 |
| Curie / 3. Floor | 360°-Tour - | Raumfläche 77 m² | Raumhöhe 3.9 m | Max. Bankettbestuhlung 40 | Max. parlamentarische Bestuhlung 36 | Max. Sitzplatzkapazität 51 | Max. Sitzplätze in Reihe 71 | Max. Stehplätze 77 | Max. U-förmige Sitzanordnung 30 |
| Foyer Arnheim / Ground floor | 360°-Tour - | Raumfläche 300 m² | Raumhöhe 2.7 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 150 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 200 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Foyer Tesla / Ground Floor | 360°-Tour - | Raumfläche 90 m² | Raumhöhe 5.3 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 50 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 90 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Foyer Humboldt Saal / Café / 1. Floor | 360°-Tour - | Raumfläche 240 m² | Raumhöhe 3.5 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 150 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 240 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Foyer Kleist Saal / 1. Floor | 360°-Tour - | Raumfläche 95 m² | Raumhöhe 3.8 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 50 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 90 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Foyer 2. Floor | 360°-Tour - | Raumfläche 165 m² | Raumhöhe 3.5 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 100 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 150 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Foyer 3. Floor | 360°-Tour - | Raumfläche 165 m² | Raumhöhe 3 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 100 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 150 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
Technische Ausstattung
- Audiosystem
- Highspeed-Internet
- Integrierte Bühne
- LED-Technik
- Lichttechnik
- Projektionstechnik
- Technisches Personal Inhouse
Ausstattung der Eventlocation
- Barrierefrei
- Betrieb mit erneuerbaren Energien
- Klimaanlage
- Mobiliar vorhanden
- Tageslicht
- Vollverdunkelung
- 5 Anzahl PKW-Parkplätze
- 2 Anzahl Bus-Parkplätze
copyright
Downloads
Mitgliedschaften
-
Wir sind Mitglied von