H10 Berlin Ku'Damm Tagungshotel
Fakten
-
Gesamtfläche
820m²
-
Räume
7
-
Kapazität größte Raum
120m²
Räume & Kapazitäten
- max. Raumgröße bis 120 m²
- 7 Veranstaltungsräume
- max. Raumhöhe bis 3 m
- 120m² Maximale Ausstellungsfläche
- 100 Maximale Personenzahl
Räume
| Berlin | Raumfläche 120 m² | Raumhöhe 3.15 m | Max. Bankettbestuhlung 40 | Max. parlamentarische Bestuhlung 72 | Max. Sitzplatzkapazität 80 | Max. Sitzplätze in Reihe 108 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| London | Raumfläche 80 m² | Raumhöhe 2.85 m | Max. Bankettbestuhlung 30 | Max. parlamentarische Bestuhlung 45 | Max. Sitzplatzkapazität 40 | Max. Sitzplätze in Reihe 63 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Lissabon | Raumfläche 80 m² | Raumhöhe 3.45 m | Max. Bankettbestuhlung 30 | Max. parlamentarische Bestuhlung 45 | Max. Sitzplatzkapazität 40 | Max. Sitzplätze in Reihe 63 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Rom | Raumfläche 53 m² | Raumhöhe 3.25 m | Max. Bankettbestuhlung 20 | Max. parlamentarische Bestuhlung 24 | Max. Sitzplatzkapazität 30 | Max. Sitzplätze in Reihe 36 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Barcelona | Raumfläche 46 m² | Raumhöhe 3.45 m | Max. Bankettbestuhlung 10 | Max. parlamentarische Bestuhlung 24 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 40 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Madrid | Raumfläche 41 m² | Raumhöhe 3.45 m | Max. Bankettbestuhlung 10 | Max. parlamentarische Bestuhlung 18 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 24 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Venezia | Raumfläche 15 m² | Raumhöhe 2.85 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
Technische Ausstattung
- Audiosystem
- Kostenfreies WLAN
- Projektionstechnik
Ausstattung des Tagungshotels
- Barrierefrei
- Fitnessbereich
- Klimaanlage
- Sauna
- Tageslicht
- Vollverdunkelung
- 2 Anzahl E-Ladesäulen
- 19 Anzahl PKW-Parkplätze
Downloads
Andere
-
Verifizierung der Barrierefreiheit
-
Wir sind Mitglied von