copyright
Vienna House by Wyndham Andel's Berlin Tagungshotel
Fakten
-
Gesamtfläche
4.400m²
-
Räume
38
-
Räume & Kapazitäten
- Kapazität größter Raum: 1472 m²
- 38 Veranstaltungsräume
- max. Raumhöhe bis 6 m
- 0m² Maximale Ausstellungsfläche
- 2.200 Maximale Personenzahl
Räume
| Rubin | Raumfläche 1472 m² | Raumhöhe 6 m | Max. Bankettbestuhlung 600 | Max. parlamentarische Bestuhlung 679 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 1.000 | Max. Stehplätze 1.500 | Max. U-förmige Sitzanordnung 158 |
| Onyx | Raumfläche 501 m² | Raumhöhe 6 m | Max. Bankettbestuhlung 149 | Max. parlamentarische Bestuhlung 150 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 280 | Max. Stehplätze 500 | Max. U-förmige Sitzanordnung 95 |
| Amethyst 1 | Raumfläche 45 m² | Raumhöhe 3 m | Max. Bankettbestuhlung 30 | Max. parlamentarische Bestuhlung 18 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 35 | Max. Stehplätze 35 | Max. U-förmige Sitzanordnung 20 |
| Amethyst 2 | Raumfläche 76 m² | Raumhöhe 3 m | Max. Bankettbestuhlung 50 | Max. parlamentarische Bestuhlung 48 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 58 | Max. Stehplätze 58 | Max. U-förmige Sitzanordnung 32 |
| Amethyst | Raumfläche 121 m² | Raumhöhe 3 m | Max. Bankettbestuhlung 80 | Max. parlamentarische Bestuhlung 80 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 100 | Max. Stehplätze 93 | Max. U-förmige Sitzanordnung 46 |
| Bernstein 1 | Raumfläche 42 m² | Raumhöhe 3 m | Max. Bankettbestuhlung 30 | Max. parlamentarische Bestuhlung 18 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 30 | Max. Stehplätze 32 | Max. U-förmige Sitzanordnung 20 |
| Bernstein 2 | Raumfläche 50 m² | Raumhöhe 3 m | Max. Bankettbestuhlung 30 | Max. parlamentarische Bestuhlung 38 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 38 | Max. Stehplätze 40 | Max. U-förmige Sitzanordnung 24 |
| Bernstein | Raumfläche 92 m² | Raumhöhe 3 m | Max. Bankettbestuhlung 60 | Max. parlamentarische Bestuhlung 54 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 71 | Max. Stehplätze 75 | Max. U-förmige Sitzanordnung 36 |
| Saphir 1 | Raumfläche 359 m² | Raumhöhe 6 m | Max. Bankettbestuhlung 220 | Max. parlamentarische Bestuhlung 240 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 275 | Max. Stehplätze 350 | Max. U-förmige Sitzanordnung 68 |
| Saphir 2 | Raumfläche 106 m² | Raumhöhe 6 m | Max. Bankettbestuhlung 60 | Max. parlamentarische Bestuhlung 48 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 82 | Max. Stehplätze 85 | Max. U-förmige Sitzanordnung 26 |
| Saphir 3 | Raumfläche 105 m² | Raumhöhe 6 m | Max. Bankettbestuhlung 60 | Max. parlamentarische Bestuhlung 48 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 82 | Max. Stehplätze 85 | Max. U-förmige Sitzanordnung 26 |
| Saphir 2+3 | Raumfläche 211 m² | Raumhöhe 6 m | Max. Bankettbestuhlung 120 | Max. parlamentarische Bestuhlung 150 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 160 | Max. Stehplätze 220 | Max. U-förmige Sitzanordnung 42 |
| Saphir | Raumfläche 570 m² | Raumhöhe 6 m | Max. Bankettbestuhlung 360 | Max. parlamentarische Bestuhlung 402 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 560 | Max. Stehplätze 600 | Max. U-förmige Sitzanordnung 96 |
| Opal 1 | Raumfläche 45 m² | Raumhöhe 3 m | Max. Bankettbestuhlung 30 | Max. parlamentarische Bestuhlung 18 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 30 | Max. Stehplätze 35 | Max. U-förmige Sitzanordnung 20 |
| Opal 2 | Raumfläche 78 m² | Raumhöhe 3 m | Max. Bankettbestuhlung 50 | Max. parlamentarische Bestuhlung 48 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 58 | Max. Stehplätze 58 | Max. U-förmige Sitzanordnung 32 |
| Opal | Raumfläche 123 m² | Raumhöhe 3 m | Max. Bankettbestuhlung 80 | Max. parlamentarische Bestuhlung 80 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 100 | Max. Stehplätze 90 | Max. U-förmige Sitzanordnung 46 |
| Jade 1 | Raumfläche 42 m² | Raumhöhe 3 m | Max. Bankettbestuhlung 30 | Max. parlamentarische Bestuhlung 18 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 35 | Max. Stehplätze 35 | Max. U-förmige Sitzanordnung 20 |
| Jade 2 | Raumfläche 78 m² | Raumhöhe 3 m | Max. Bankettbestuhlung 50 | Max. parlamentarische Bestuhlung 48 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 60 | Max. Stehplätze 58 | Max. U-förmige Sitzanordnung 35 |
| Jade | Raumfläche 120 m² | Raumhöhe 3 m | Max. Bankettbestuhlung 80 | Max. parlamentarische Bestuhlung 80 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 100 | Max. Stehplätze 90 | Max. U-förmige Sitzanordnung 45 |
| Aquamarin | Raumfläche 49 m² | Raumhöhe 3 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Granat | Raumfläche 61 m² | Raumhöhe 3 m | Max. Bankettbestuhlung 40 | Max. parlamentarische Bestuhlung 30 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 50 | Max. Stehplätze 50 | Max. U-förmige Sitzanordnung 25 |
| Quarz | Raumfläche 56 m² | Raumhöhe 3 m | Max. Bankettbestuhlung 40 | Max. parlamentarische Bestuhlung 32 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 45 | Max. Stehplätze 50 | Max. U-förmige Sitzanordnung 26 |
| Topas 1 | Raumfläche 58 m² | Raumhöhe 3 m | Max. Bankettbestuhlung 40 | Max. parlamentarische Bestuhlung 32 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 45 | Max. Stehplätze 50 | Max. U-förmige Sitzanordnung 26 |
| Topas 2 | Raumfläche 37 m² | Raumhöhe 3 m | Max. Bankettbestuhlung 20 | Max. parlamentarische Bestuhlung 15 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 25 | Max. Stehplätze 28 | Max. U-förmige Sitzanordnung 17 |
| Smaragd | Raumfläche 53 m² | Raumhöhe 3 m | Max. Bankettbestuhlung 40 | Max. parlamentarische Bestuhlung 30 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 40 | Max. Stehplätze 45 | Max. U-förmige Sitzanordnung 27 |
| Diamant | Raumfläche 65 m² | Raumhöhe 3 m | Max. Bankettbestuhlung 40 | Max. parlamentarische Bestuhlung 32 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 50 | Max. Stehplätze 50 | Max. U-förmige Sitzanordnung 26 |
| Peridot | Raumfläche 235 m² | Raumhöhe 0 m | Max. Bankettbestuhlung 75 | Max. parlamentarische Bestuhlung 70 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 100 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 30 |
| a.lounge (5. Etage) | Raumfläche 228 m² | Raumhöhe 0 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 80 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| a.lounge (6. Etage mit Terrasse) | Raumfläche 185 m² | Raumhöhe 0 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 80 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| a.lounge (6. Etage ohne Terrasse) | Raumfläche 75 m² | Raumhöhe 0 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 40 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| a.lounge | Raumfläche 405 m² | Raumhöhe 0 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Restaurant Delight 1 | Raumfläche 390 m² | Raumhöhe 0 m | Max. Bankettbestuhlung 159 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Restaurant Delight 2 | Raumfläche 500 m² | Raumhöhe 0 m | Max. Bankettbestuhlung 240 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Restaurant Delight 1+2 | Raumfläche 890 m² | Raumhöhe 0 m | Max. Bankettbestuhlung 438 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Loft14 | Raumfläche 210 m² | Raumhöhe 0 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 90 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Skykitchen | Raumfläche 210 m² | Raumhöhe 0 m | Max. Bankettbestuhlung 50 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Mavericks | Raumfläche 0 m² | Raumhöhe 0 m | Max. Bankettbestuhlung 57 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
Technische Ausstattung
- Audiosystem
- Highspeed-Internet
- Integrierte Bühne
- Kostenfreies WLAN
- LED-Technik
- Lichttechnik
- Projektionstechnik
- Technisches Personal Inhouse
Ausstattung des Tagungshotels
- Barrierefrei
- Betrieb mit erneuerbaren Energien
- Fitnessbereich
- Klimaanlage
- LKW-befahrbar
- Mobiliar vorhanden
- PKW-befahrbar
- Sauna
- Tageslicht
- Vollverdunkelung
- 3 Anzahl E-Ladesäulen
- 550 Anzahl PKW-Parkplätze
- 4 Anzahl Bus-Parkplätze
copyright
Mitgliedschaften
-
Wir sind Mitglied von