copyright
KINK Events, KINK Bar & Restaurant Eventlocation
Fakten
-
Gesamtfläche
700m²
-
Räume
6
-
Räume & Kapazitäten
- Kapazität größter Raum: 400 m²
- 6 Veranstaltungsräume
- max. Raumhöhe bis 10 m
- 700m² Maximale Ausstellungsfläche
- 850 Maximale Personenzahl
Räume
| KINK Bar | 360°-Tour - | Raumfläche 240 m² | Raumhöhe 8 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 130 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 250 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| KINK Private Dining Room | 360°-Tour - | Raumfläche 50 m² | Raumhöhe 3 m | Max. Bankettbestuhlung 42 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 42 | Max. Sitzplätze in Reihe 35 | Max. Stehplätze 40 | Max. U-förmige Sitzanordnung 38 |
| KINK Restaurant, 1. Etage | 360°-Tour - | Raumfläche 70 m² | Raumhöhe 3 m | Max. Bankettbestuhlung 40 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 40 | Max. Sitzplätze in Reihe 40 | Max. Stehplätze 50 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| KINK Restaurant, Erdgeschoss | 360°-Tour - | Raumfläche 55 m² | Raumhöhe 5 m | Max. Bankettbestuhlung 40 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 50 | Max. Sitzplätze in Reihe 40 | Max. Stehplätze 70 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| KINK Space | 360°-Tour - | Raumfläche 75 m² | Raumhöhe 5 m | Max. Bankettbestuhlung 35 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 40 | Max. Stehplätze 75 | Max. U-förmige Sitzanordnung 35 |
| KINK Garden | 360°-Tour - | Raumfläche 400 m² | Raumhöhe 10 m | Max. Bankettbestuhlung 150 | Max. parlamentarische Bestuhlung 150 | Max. Sitzplatzkapazität 150 | Max. Sitzplätze in Reihe 150 | Max. Stehplätze 850 | Max. U-förmige Sitzanordnung 130 |
Technische Ausstattung
- Audiosystem
- Highspeed-Internet
- Integrierte Bühne
- Kostenfreies WLAN
- LED-Technik
- Lichttechnik
- Projektionstechnik
- Technisches Personal Inhouse
Ausstattung der Eventlocation
- Barrierefrei
- Klimaanlage
- LKW-befahrbar
- Mobiliar vorhanden
- PKW-befahrbar
- Tageslicht
- 1 Anzahl E-Ladesäulen
- 4 Anzahl PKW-Parkplätze
copyright
Mitgliedschaften
-
Wir sind Mitglied von