Hotel Palace Berlin Tagungshotel
Fakten
-
Gesamtfläche
2600m²
-
Räume
18
-
Kapazität größte Raum
955m²
Räume & Kapazitäten
- max. Raumgröße bis 955 m²
- 18 Veranstaltungsräume
- max. Raumhöhe bis 5 m
- 955m² Maximale Ausstellungsfläche
- 900 Maximale Personenzahl
Räume
| Europa 1 | Raumfläche 60 m² | Raumhöhe 2.95 m | Max. Bankettbestuhlung 16 | Max. parlamentarische Bestuhlung 18 | Max. Sitzplatzkapazität 40 | Max. Sitzplätze in Reihe 40 | Max. Stehplätze 40 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Europa 2 | Raumfläche 130 m² | Raumhöhe 2.95 m | Max. Bankettbestuhlung 60 | Max. parlamentarische Bestuhlung 48 | Max. Sitzplatzkapazität 100 | Max. Sitzplätze in Reihe 100 | Max. Stehplätze 100 | Max. U-förmige Sitzanordnung 39 |
| Europa 3 | Raumfläche 145 m² | Raumhöhe 2.95 m | Max. Bankettbestuhlung 60 | Max. parlamentarische Bestuhlung 48 | Max. Sitzplatzkapazität 100 | Max. Sitzplätze in Reihe 100 | Max. Stehplätze 100 | Max. U-förmige Sitzanordnung 39 |
| Europa 4 | Raumfläche 270 m² | Raumhöhe 2.95 m | Max. Bankettbestuhlung 160 | Max. parlamentarische Bestuhlung 150 | Max. Sitzplatzkapazität 250 | Max. Sitzplätze in Reihe 280 | Max. Stehplätze 250 | Max. U-förmige Sitzanordnung 57 |
| Europa 2+3 | Raumfläche 275 m² | Raumhöhe 2.95 m | Max. Bankettbestuhlung 120 | Max. parlamentarische Bestuhlung 100 | Max. Sitzplatzkapazität 200 | Max. Sitzplätze in Reihe 220 | Max. Stehplätze 200 | Max. U-förmige Sitzanordnung 50 |
| Europa 3+4 | Raumfläche 415 m² | Raumhöhe 2.95 m | Max. Bankettbestuhlung 220 | Max. parlamentarische Bestuhlung 198 | Max. Sitzplatzkapazität 350 | Max. Sitzplätze in Reihe 380 | Max. Stehplätze 350 | Max. U-förmige Sitzanordnung 60 |
| Europa 2-4 | Raumfläche 545 m² | Raumhöhe 2.95 m | Max. Bankettbestuhlung 280 | Max. parlamentarische Bestuhlung 246 | Max. Sitzplatzkapazität 450 | Max. Sitzplätze in Reihe 450 | Max. Stehplätze 450 | Max. U-förmige Sitzanordnung 60 |
| Europa 5 | Raumfläche 190 m² | Raumhöhe 5.00 m | Max. Bankettbestuhlung 100 | Max. parlamentarische Bestuhlung 120 | Max. Sitzplatzkapazität 200 | Max. Sitzplätze in Reihe 195 | Max. Stehplätze 200 | Max. U-förmige Sitzanordnung 54 |
| Europa 6 | Raumfläche 220 m² | Raumhöhe 5.00 m | Max. Bankettbestuhlung 130 | Max. parlamentarische Bestuhlung 126 | Max. Sitzplatzkapazität 220 | Max. Sitzplätze in Reihe 195 | Max. Stehplätze 220 | Max. U-förmige Sitzanordnung 54 |
| Europa 5+6 | Raumfläche 410 m² | Raumhöhe 5.00 m | Max. Bankettbestuhlung 250 | Max. parlamentarische Bestuhlung 229 | Max. Sitzplatzkapazität 400 | Max. Sitzplätze in Reihe 390 | Max. Stehplätze 400 | Max. U-förmige Sitzanordnung 66 |
| Europa 4-6 | Raumfläche 680 m² | Raumhöhe 3.50 m | Max. Bankettbestuhlung 350 | Max. parlamentarische Bestuhlung 396 | Max. Sitzplatzkapazität 650 | Max. Sitzplätze in Reihe 658 | Max. Stehplätze 650 | Max. U-förmige Sitzanordnung 90 |
| Europa 3-6 | Raumfläche 825 m² | Raumhöhe 3.50 m | Max. Bankettbestuhlung 410 | Max. parlamentarische Bestuhlung 444 | Max. Sitzplatzkapazität 800 | Max. Sitzplätze in Reihe 760 | Max. Stehplätze 800 | Max. U-förmige Sitzanordnung 120 |
| Europa 2-6 | Raumfläche 955 m² | Raumhöhe 3.50 m | Max. Bankettbestuhlung 530 | Max. parlamentarische Bestuhlung 475 | Max. Sitzplatzkapazität 900 | Max. Sitzplätze in Reihe 870 | Max. Stehplätze 900 | Max. U-förmige Sitzanordnung 150 |
| Foyer | Raumfläche 250 m² | Raumhöhe 3.50 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 350 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 350 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| The Food Court | Raumfläche 550 m² | Raumhöhe 3.50 m | Max. Bankettbestuhlung 240 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Zoo 1 | Raumfläche 74 m² | Raumhöhe 3.00 m | Max. Bankettbestuhlung 32 | Max. parlamentarische Bestuhlung 27 | Max. Sitzplatzkapazität 40 | Max. Sitzplätze in Reihe 44 | Max. Stehplätze 40 | Max. U-förmige Sitzanordnung 15 |
| Zoo 2 | Raumfläche 86 m² | Raumhöhe 3.00 m | Max. Bankettbestuhlung 40 | Max. parlamentarische Bestuhlung 27 | Max. Sitzplatzkapazität 50 | Max. Sitzplätze in Reihe 48 | Max. Stehplätze 50 | Max. U-förmige Sitzanordnung 15 |
| Zoo 1+2 | Raumfläche 160 m² | Raumhöhe 3.00 m | Max. Bankettbestuhlung 60 | Max. parlamentarische Bestuhlung 69 | Max. Sitzplatzkapazität 110 | Max. Sitzplätze in Reihe 120 | Max. Stehplätze 110 | Max. U-förmige Sitzanordnung 39 |
| Zoo 3 | Raumfläche 50 m² | Raumhöhe 3.00 m | Max. Bankettbestuhlung 30 | Max. parlamentarische Bestuhlung 18 | Max. Sitzplatzkapazität 40 | Max. Sitzplätze in Reihe 30 | Max. Stehplätze 40 | Max. U-förmige Sitzanordnung 15 |
| Zoo 4 | Raumfläche 75 m² | Raumhöhe 3.00 m | Max. Bankettbestuhlung 40 | Max. parlamentarische Bestuhlung 42 | Max. Sitzplatzkapazität 50 | Max. Sitzplätze in Reihe 60 | Max. Stehplätze 50 | Max. U-förmige Sitzanordnung 21 |
| Zoo 5 | Raumfläche 60 m² | Raumhöhe 3.00 m | Max. Bankettbestuhlung 32 | Max. parlamentarische Bestuhlung 30 | Max. Sitzplatzkapazität 50 | Max. Sitzplätze in Reihe 60 | Max. Stehplätze 50 | Max. U-förmige Sitzanordnung 21 |
| Zoo 4+5 | Raumfläche 135 m² | Raumhöhe 3.00 m | Max. Bankettbestuhlung 70 | Max. parlamentarische Bestuhlung 84 | Max. Sitzplatzkapazität 100 | Max. Sitzplätze in Reihe 120 | Max. Stehplätze 100 | Max. U-förmige Sitzanordnung 27 |
| Zoo 6 | Raumfläche 26 m² | Raumhöhe 3.00 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 20 | Max. Sitzplätze in Reihe 20 | Max. Stehplätze 20 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Zoo 7 - Workspace | Raumfläche 52 m² | Raumhöhe 3.00 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 20 | Max. Sitzplätze in Reihe 10 | Max. Stehplätze 20 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Foyer | Raumfläche 130 m² | Raumhöhe 3.50 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 100 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 100 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Berlin 1 | Raumfläche 66 m² | Raumhöhe 2.75 m | Max. Bankettbestuhlung 30 | Max. parlamentarische Bestuhlung 27 | Max. Sitzplatzkapazität 40 | Max. Sitzplätze in Reihe 45 | Max. Stehplätze 40 | Max. U-förmige Sitzanordnung 18 |
| Berlin 2 | Raumfläche 50 m² | Raumhöhe 2.75 m | Max. Bankettbestuhlung 20 | Max. parlamentarische Bestuhlung 21 | Max. Sitzplatzkapazität 30 | Max. Sitzplätze in Reihe 29 | Max. Stehplätze 30 | Max. U-förmige Sitzanordnung 15 |
| Berlin 3 | Raumfläche 69 m² | Raumhöhe 2.75 m | Max. Bankettbestuhlung 30 | Max. parlamentarische Bestuhlung 27 | Max. Sitzplatzkapazität 40 | Max. Sitzplätze in Reihe 49 | Max. Stehplätze 40 | Max. U-förmige Sitzanordnung 18 |
| Berlin 1+2 | Raumfläche 116 m² | Raumhöhe 2.75 m | Max. Bankettbestuhlung 50 | Max. parlamentarische Bestuhlung 48 | Max. Sitzplatzkapazität 120 | Max. Sitzplätze in Reihe 77 | Max. Stehplätze 70 | Max. U-förmige Sitzanordnung 30 |
| Berlin 2+3 | Raumfläche 119 m² | Raumhöhe 2.75 m | Max. Bankettbestuhlung 50 | Max. parlamentarische Bestuhlung 51 | Max. Sitzplatzkapazität 70 | Max. Sitzplätze in Reihe 75 | Max. Stehplätze 70 | Max. U-förmige Sitzanordnung 30 |
| Berlin 1-3 | Raumfläche 185 m² | Raumhöhe 2.75 m | Max. Bankettbestuhlung 100 | Max. parlamentarische Bestuhlung 90 | Max. Sitzplatzkapazität 120 | Max. Sitzplätze in Reihe 121 | Max. Stehplätze 40 | Max. U-förmige Sitzanordnung 52 |
| Gobelinzimmer | Raumfläche 52 m² | Raumhöhe 3.50 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 20 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Kaminzimmer | Raumfläche 60 m² | Raumhöhe 3.50 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 20 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Terrasse | Raumfläche 114 m² | Raumhöhe 5.00 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 100 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 100 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Foyer | Raumfläche 85 m² | Raumhöhe 3.50 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 80 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 80 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Restaurant beef45 | Raumfläche 80 m² | Raumhöhe 3.50 m | Max. Bankettbestuhlung 20 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| House of Gin | Raumfläche 145 m² | Raumhöhe 3.50 m | Max. Bankettbestuhlung 50 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 30 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
Technische Ausstattung
- Audiosystem
- Highspeed-Internet
- Integrierte Bühne
- LED-Technik
- Projektionstechnik
- Technisches Personal Inhouse
Ausstattung des Tagungshotels
- Barrierefrei
- Betrieb mit erneuerbaren Energien
- Fitnessbereich
- Klimaanlage
- Mobiliar vorhanden
- Sauna
- Swimmingpool
- Tageslicht
- Vollverdunkelung
- 2 Anzahl E-Ladesäulen
- 1.000 Anzahl PKW-Parkplätze
Andere
-
Wir sind Mitglied von