Courtyard by Marriott Berlin City Center Tagungshotel
Fakten
-
Gesamtfläche
1350m²
-
Räume
11
-
Kapazität größte Raum
641m²
-
Nachhaltige Anbieter
Räume & Kapazitäten
- max. Raumgröße bis 267 m²
- 11 Veranstaltungsräume
- max. Raumhöhe bis 3 m
- 641m² Maximale Ausstellungsfläche
- 230 Maximale Personenzahl
Räume
| Berlin | Raumfläche 267 m² | Raumhöhe 3.70 m | Max. Bankettbestuhlung 120 | Max. parlamentarische Bestuhlung 140 | Max. Sitzplatzkapazität 230 | Max. Sitzplätze in Reihe 230 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Bremen | Raumfläche 50 m² | Raumhöhe 3.00 m | Max. Bankettbestuhlung 24 | Max. parlamentarische Bestuhlung 21 | Max. Sitzplatzkapazität 30 | Max. Sitzplätze in Reihe 32 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Hannover | Raumfläche 44 m² | Raumhöhe 3.00 m | Max. Bankettbestuhlung 24 | Max. parlamentarische Bestuhlung 21 | Max. Sitzplatzkapazität 25 | Max. Sitzplätze in Reihe 30 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Köln | Raumfläche 50 m² | Raumhöhe 3.00 m | Max. Bankettbestuhlung 12 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| München 1 | Raumfläche 45 m² | Raumhöhe 3.00 m | Max. Bankettbestuhlung 16 | Max. parlamentarische Bestuhlung 15 | Max. Sitzplatzkapazität 20 | Max. Sitzplätze in Reihe 22 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| München 2 | Raumfläche 52 m² | Raumhöhe 3.00 m | Max. Bankettbestuhlung 24 | Max. parlamentarische Bestuhlung 25 | Max. Sitzplatzkapazität 30 | Max. Sitzplätze in Reihe 34 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| München 3 | Raumfläche 52 m² | Raumhöhe 3.00 m | Max. Bankettbestuhlung 24 | Max. parlamentarische Bestuhlung 25 | Max. Sitzplatzkapazität 30 | Max. Sitzplätze in Reihe 34 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| München 4 | Raumfläche 98 m² | Raumhöhe 3.00 m | Max. Bankettbestuhlung 48 | Max. parlamentarische Bestuhlung 44 | Max. Sitzplatzkapazität 50 | Max. Sitzplätze in Reihe 70 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| München 1-2 | Raumfläche 97 m² | Raumhöhe 3.00 m | Max. Bankettbestuhlung 48 | Max. parlamentarische Bestuhlung 40 | Max. Sitzplatzkapazität 50 | Max. Sitzplätze in Reihe 62 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| München 1-3 | Raumfläche 149 m² | Raumhöhe 3.00 m | Max. Bankettbestuhlung 64 | Max. parlamentarische Bestuhlung 65 | Max. Sitzplatzkapazität 80 | Max. Sitzplätze in Reihe 95 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| München 1-4 | Raumfläche 247 m² | Raumhöhe 3.00 m | Max. Bankettbestuhlung 128 | Max. parlamentarische Bestuhlung 110 | Max. Sitzplatzkapazität 150 | Max. Sitzplätze in Reihe 160 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| München 2-3 | Raumfläche 104 m² | Raumhöhe 3.00 m | Max. Bankettbestuhlung 64 | Max. parlamentarische Bestuhlung 52 | Max. Sitzplatzkapazität 50 | Max. Sitzplätze in Reihe 68 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| München 2-4 | Raumfläche 202 m² | Raumhöhe 3.00 m | Max. Bankettbestuhlung 112 | Max. parlamentarische Bestuhlung 100 | Max. Sitzplatzkapazität 120 | Max. Sitzplätze in Reihe 130 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| München 3-4 | Raumfläche 150 m² | Raumhöhe 3.00 m | Max. Bankettbestuhlung 80 | Max. parlamentarische Bestuhlung 68 | Max. Sitzplatzkapazität 80 | Max. Sitzplätze in Reihe 100 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Hamburg 1 | Raumfläche 31 m² | Raumhöhe 3.00 m | Max. Bankettbestuhlung 8 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 12 | Max. Sitzplätze in Reihe 16 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Hamburg 2 | Raumfläche 52 m² | Raumhöhe 3.00 m | Max. Bankettbestuhlung 24 | Max. parlamentarische Bestuhlung 25 | Max. Sitzplatzkapazität 30 | Max. Sitzplätze in Reihe 32 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Hamburg 3 | Raumfläche 52 m² | Raumhöhe 3.00 m | Max. Bankettbestuhlung 24 | Max. parlamentarische Bestuhlung 28 | Max. Sitzplatzkapazität 30 | Max. Sitzplätze in Reihe 36 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Hamburg 1-2 | Raumfläche 83 m² | Raumhöhe 3.00 m | Max. Bankettbestuhlung 40 | Max. parlamentarische Bestuhlung 43 | Max. Sitzplatzkapazität 40 | Max. Sitzplätze in Reihe 50 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Hamburg 1-3 | Raumfläche 135 m² | Raumhöhe 3.00 m | Max. Bankettbestuhlung 72 | Max. parlamentarische Bestuhlung 70 | Max. Sitzplatzkapazität 80 | Max. Sitzplätze in Reihe 95 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Hamburg 2-3 | Raumfläche 104 m² | Raumhöhe 3.00 m | Max. Bankettbestuhlung 64 | Max. parlamentarische Bestuhlung 52 | Max. Sitzplatzkapazität 50 | Max. Sitzplätze in Reihe 72 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
Technische Ausstattung
- Audiosystem
- Technisches Personal Inhouse
- Projektionstechnik
Ausstattung des Tagungshotels
- Fitnessbereich
- Barrierefrei
- Klimaanlage
- Vollverdunkelung
- Tageslicht
Downloads
Nachhaltigkeit
Nachhaltiges Engagement
Im gesamten Hotel werden nachhaltige Maßnahmen berücksichtig, um den ökologischen Fußabdruck zu verringern. So wurde im Zuge der Renovierung der Gästezimmer in 2022, in allen Zimmern gewebter Vinylboden aus teilweise recycelten Material verlegt und auch in den Gästezimmerfluren wurde ein recycelter Bodenbelag verwendet. Um Plastikmüll zu vermeiden, bietet das Hotel nachfüllbare Amenity-Produkte in den Badezimmern an, kauft Housekeeping Produkte in großen Mengen, und verwendet biologisch abbaubaren To-Go-Bechern, -Boxen und -Strohhalmen im Restaurant und Coffeeshop. Zusätzlich wird eine hauseigene Wasserenthärtungsanlage für Warm- und Kaltwasser eingesetzt, um Kalkablagerungen zu reduzieren und die Lebensdauer der Geräte zu verlängern. Bei Lebensmitteln werden vorzugsweise regionale und nationale Produkte verwendet und beim Frühstücksbuffet sowie Kaffeepausen wird darauf geachtet, Lebensmittelverschwendung so gering wie möglich zu halten.
Nachhaltigkeitszertifikate
Andere
-
Wir sind Mitglied von