Bildungs- und Kulturzentrum PETER EDEL Eventlocation
Fakten
-
Gesamtfläche
3.102m²
-
Räume
23
-
Kapazität größte Raum
1.519m²
Räume & Kapazitäten
- max. Raumgröße bis 305 m²
- 23 Veranstaltungsräume
- max. Raumhöhe bis 25 m
- 1.519m² Maximale Ausstellungsfläche
- 1.200 Maximale Personenzahl
Räume
| Great Hall | 360°-Tour - | Raumfläche 305 m² | Raumhöhe 8.00 m | Max. Bankettbestuhlung 120 | Max. parlamentarische Bestuhlung 126 | Max. Sitzplatzkapazität 120 | Max. Sitzplätze in Reihe 297 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Small Hall | 360°-Tour - | Raumfläche 102 m² | Raumhöhe 4.20 m | Max. Bankettbestuhlung 60 | Max. parlamentarische Bestuhlung 35 | Max. Sitzplatzkapazität 60 | Max. Sitzplätze in Reihe 60 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Fireside Lounge | 360°-Tour - | Raumfläche 40 m² | Raumhöhe 2.67 m | Max. Bankettbestuhlung 16 | Max. parlamentarische Bestuhlung 16 | Max. Sitzplatzkapazität 16 | Max. Sitzplätze in Reihe 16 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 16 |
| Atrium | 360°-Tour - | Raumfläche 86 m² | Raumhöhe 2.40 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 40 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Workshop-Room 01 | 360°-Tour - | Raumfläche 61 m² | Raumhöhe 2.40 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 29 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Workshop-Room 02 | 360°-Tour - | Raumfläche 44 m² | Raumhöhe 2.39 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 19 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 19 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Workshop-Room 03 | 360°-Tour - | Raumfläche 87 m² | Raumhöhe 2.40 m | Max. Bankettbestuhlung 37 | Max. parlamentarische Bestuhlung 37 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 40 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 30 |
| Workshop-Room 04 | 360°-Tour - | Raumfläche 43 m² | Raumhöhe 2.40 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 21 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 21 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Workshop-Room 05 | 360°-Tour - | Raumfläche 28 m² | Raumhöhe 2.40 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 13 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 13 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Workshop-Room 06 | 360°-Tour - | Raumfläche 35 m² | Raumhöhe 2.40 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 17 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 17 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Workshop-Room 05+06 | 360°-Tour - | Raumfläche 63 m² | Raumhöhe 2.40 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 40 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 40 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Workshop-Room 07 | 360°-Tour - | Raumfläche 36 m² | Raumhöhe 2.40 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 13 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 13 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Workshop-Room 08 | 360°-Tour - | Raumfläche 34 m² | Raumhöhe 2.40 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 13 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 13 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Workshop-Room 09 | 360°-Tour - | Raumfläche 30 m² | Raumhöhe 2.40 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 11 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 11 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Workshop-Room 10 | 360°-Tour - | Raumfläche 46 m² | Raumhöhe 2.40 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 19 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 19 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Workshop-Room 11 | 360°-Tour - | Raumfläche 47 m² | Raumhöhe 2.38 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 19 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 19 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Workshop-Room 12 | 360°-Tour - | Raumfläche 54 m² | Raumhöhe 2.40 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 25 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 25 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Workshop-Room 16 | 360°-Tour - | Raumfläche 87 m² | Raumhöhe 2.40 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 37 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 40 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Workshop-Room 17 | 360°-Tour - | Raumfläche 44 m² | Raumhöhe 2.40 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 21 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 21 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Workshop-Room 18 | 360°-Tour - | Raumfläche 33 m² | Raumhöhe 2.40 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 15 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 15 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Workshop-Room 19 | 360°-Tour - | Raumfläche 51 m² | Raumhöhe 25.00 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 25 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 25 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Workshop-Room 20 | 360°-Tour - | Raumfläche 36 m² | Raumhöhe 2.40 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 17 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 17 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Workshop-Room 19+20 | 360°-Tour - | Raumfläche 87 m² | Raumhöhe 2.40 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 42 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 42 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Workshop-Room 21 | 360°-Tour - | Raumfläche 36 m² | Raumhöhe 13.00 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 13 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 13 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Workshop-Room 22 | 360°-Tour - | Raumfläche 33 m² | Raumhöhe 2.40 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 13 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 13 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Workshop-Room 23 | 360°-Tour - | Raumfläche 30 m² | Raumhöhe 2.40 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 11 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 11 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
Technische Ausstattung
- Audiosystem
- Integrierte Bühne
- Technisches Personal Inhouse
- Projektionstechnik
Ausstattung der Eventlocation
- Barrierefrei
- Klimaanlage
- Vollverdunkelung
- Tageslicht
Nachhaltigkeit
Nachhaltiges Engagement
Das PETER EDEL engagiert sich u.a. in folgenden Bereichen im Sinne der Nachhaltigkeit:
- Bezug regionaler und saisonaler Lebensmittel sowie Kooperation mit lokalen Partner:innen im gastronomischen Bereich
- Engagement gegen Lebensmittelverschwendung via Teilnahme an "Too good to go"
- Nutzung von Mehrwegbehältnissen für "To go"-Speisen
- hervorragende Anbindung an den ÖPNV
- Einrichtung von Fahrradstellplätzen auf dem Gelände
- Stromerzeugung über eine hauseigene Solaranlage
- Reduktion des Stromverbrauchs durch energieeffiziente Gebäudesanierung, Nutzung von energieeffizienten Geräten, automatisierter Lichtsteuerung
Andere
-
Wir sind Mitglied von