Atelier Gardens Eventlocation
Fakten
-
Gesamtfläche
24.000m²
-
Räume
11
-
Räume & Kapazitäten
- Kapazität größter Raum: 1500 m²
- 11 Veranstaltungsräume
- max. Raumhöhe bis 8.3 m
- 7500m² Maximale Ausstellungsfläche
- 2.000 Maximale Personenzahl
Räume
| Ton 1 | 360°-Tour - | Raumfläche 700 m² | Raumhöhe 7 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 399 | Max. Stehplätze 800 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Ton 3 | 360°-Tour - | Raumfläche 580 m² | Raumhöhe 6.5 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 200 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Ton 5 | 360°-Tour - | Raumfläche 1100 m² | Raumhöhe 8.3 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 1.200 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Haus 12 | 360°-Tour - | Raumfläche 400 m² | Raumhöhe 6.8 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 200 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Haus 13 | 360°-Tour - | Raumfläche 413 m² | Raumhöhe 5.8 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 200 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Ton 4 | 360°-Tour - | Raumfläche 160 m² | Raumhöhe 4.3 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 50 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Haus 6/ Metallwerkstatt | 360°-Tour - | Raumfläche 142 m² | Raumhöhe 3 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 50 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Haus 7/ Tischlerei | 360°-Tour - | Raumfläche 530 m² | Raumhöhe 3.8 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 200 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| BUFA Meeting Raum | 360°-Tour - | Raumfläche 120 m² | Raumhöhe 3 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 40 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Pavilion | 360°-Tour - | Raumfläche 200 m² | Raumhöhe 2.8 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 150 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 80 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Besprechungsraum | 360°-Tour - | Raumfläche 47 m² | Raumhöhe 3 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 20 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Garten | 360°-Tour - | Raumfläche 1500 m² | Raumhöhe 0.01 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 1.000 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
Technische Ausstattung
- Kostenfreies WLAN
Ausstattung der Eventlocation
- Barrierefrei
- LKW-befahrbar
- PKW-befahrbar
- Tageslicht
- Vollverdunkelung
- 20 Anzahl PKW-Parkplätze
Nachhaltigkeit
Nachhaltiges Engagement
- Grüner Strom
- Grüne Reinigung
- Zero Waste Kantine
- Bühnenbau Recycling
Mitgliedschaften
-
Verifizierung der Barrierefreiheit
-
Wir sind Mitglied von