Potsdamer Platz Eventlocation
Fakten
-
Gesamtfläche
7.290m²
-
Räume
19
-
Räume & Kapazitäten
- Kapazität größter Raum: 1187 m²
- 19 Veranstaltungsräume
- 1.187m² Maximale Ausstellungsfläche
- 1.900 Maximale Personenzahl
Räume
| Fontaneplatz | 360°-Tour - | Raumfläche 355 m² | Raumhöhe 0 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Varian-Fry-Straße | 360°-Tour - | Raumfläche 250 m² | Raumhöhe 0 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Voxstraße | 360°-Tour - | Raumfläche 175 m² | Raumhöhe 0 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Joseph-von-Eichendorff Gasse (East) | 360°-Tour - | Raumfläche 200 m² | Raumhöhe 0 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Joseph-von-Eichendorff Gasse (West) | 360°-Tour - | Raumfläche 165 m² | Raumhöhe 0 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Rudolf-von-Gneist Gasse (East) | 360°-Tour - | Raumfläche 200 m² | Raumhöhe 0 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Rudolf-von-Gneist Gasse (West) | 360°-Tour - | Raumfläche 250 m² | Raumhöhe 0 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| North Entrance The Playce | 360°-Tour - | Raumfläche 120 m² | Raumhöhe 0 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| South Entrance The Playce | 360°-Tour - | Raumfläche 120 m² | Raumhöhe 0 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Outdoor Treppen | 360°-Tour - | Raumfläche 75 m² | Raumhöhe 0 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Outdoor Treppen | 360°-Tour - | Raumfläche 31 m² | Raumhöhe 0 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Marlene-Dietrich-Platz | 360°-Tour - | Raumfläche 230 m² | Raumhöhe 0 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Atrium Eichhornstrasse 3 | 360°-Tour - | Raumfläche 1120 m² | Raumhöhe 0 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 1900 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Event Hub Eichhornstrasse 3 | 360°-Tour - | Raumfläche 749 m² | Raumhöhe 0 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 199 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Office Space Eichhornstrasse 3 | 360°-Tour - | Raumfläche 825 m² | Raumhöhe 0 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 199 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Atrium Potsdamer Platz 1 | 360°-Tour - | Raumfläche 314 m² | Raumhöhe 0 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 199 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Office Space Potsdamer Strasse 7 | 360°-Tour - | Raumfläche 1187 m² | Raumhöhe 0 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 199 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Office Space Linkstrasse 2 | 360°-Tour - | Raumfläche 494 m² | Raumhöhe 0 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 199 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Lobby Linkstrasse 2 | 360°-Tour - | Raumfläche 449 m² | Raumhöhe 0 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
- 2.000 Anzahl PKW-Parkplätze