DoubleTree by Hilton Berlin Ku'damm Tagungshotel
Fakten
-
Gesamtfläche
800m²
-
Räume
10
-
Hotelzimmer
420
-
Räume & Kapazitäten
- Kapazität größter Raum: 434 m²
- 10 Veranstaltungsräume
- max. Raumhöhe bis 3.4 m
- 265m² Maximale Ausstellungsfläche
- 380 Maximale Personenzahl
- 3 behindertengerechte Zimmer
Räume
| Conference 1 | 360°-Tour - | Raumfläche 217 m² | Raumhöhe 3.4 m | Max. Bankettbestuhlung 120 | Max. parlamentarische Bestuhlung 120 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 208 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 45 |
| Conference 2 | 360°-Tour - | Raumfläche 217 m² | Raumhöhe 3.4 m | Max. Bankettbestuhlung 120 | Max. parlamentarische Bestuhlung 120 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 208 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 45 |
| Conference 1+2 | 360°-Tour - | Raumfläche 434 m² | Raumhöhe 3.4 m | Max. Bankettbestuhlung 240 | Max. parlamentarische Bestuhlung 240 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 380 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 85 |
| Conference 3 | 360°-Tour - | Raumfläche 27 m² | Raumhöhe 3.2 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 8 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 15 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 10 |
| Conference 4 | 360°-Tour - | Raumfläche 53 m² | Raumhöhe 3.2 m | Max. Bankettbestuhlung 32 | Max. parlamentarische Bestuhlung 24 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 45 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 18 |
| Conference 5 | 360°-Tour - | Raumfläche 74 m² | Raumhöhe 3.2 m | Max. Bankettbestuhlung 48 | Max. parlamentarische Bestuhlung 36 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 70 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 30 |
| Conference 6 | 360°-Tour - | Raumfläche 50 m² | Raumhöhe 3.2 m | Max. Bankettbestuhlung 32 | Max. parlamentarische Bestuhlung 22 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 40 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 18 |
| Conference 4 +5 | 360°-Tour - | Raumfläche 130 m² | Raumhöhe 3.2 m | Max. Bankettbestuhlung 80 | Max. parlamentarische Bestuhlung 74 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 135 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 45 |
| Conference 5 + 6 | 360°-Tour - | Raumfläche 123 m² | Raumhöhe 3.2 m | Max. Bankettbestuhlung 80 | Max. parlamentarische Bestuhlung 74 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 135 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 48 |
| Conference 4 + 5 + 6 | 360°-Tour - | Raumfläche 177 m² | Raumhöhe 3.2 m | Max. Bankettbestuhlung 120 | Max. parlamentarische Bestuhlung 144 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 180 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 84 |
| Conference 7 | 360°-Tour - | Raumfläche 23 m² | Raumhöhe 3.2 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Conference 8 | 360°-Tour - | Raumfläche 35 m² | Raumhöhe 3.2 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 15 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 7 |
| Conference 9 | 360°-Tour - | Raumfläche 25 m² | Raumhöhe 3.2 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 17 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 7 |
| Conference 10 | 360°-Tour - | Raumfläche 52 m² | Raumhöhe 3.2 m | Max. Bankettbestuhlung 32 | Max. parlamentarische Bestuhlung 48 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 40 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 18 |
| Conference 9 + 10 | 360°-Tour - | Raumfläche 78 m² | Raumhöhe 3.2 m | Max. Bankettbestuhlung 48 | Max. parlamentarische Bestuhlung 48 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 65 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 33 |
Technische Ausstattung
- Audiosystem
- Highspeed-Internet
- Kostenfreies WLAN
- Lichttechnik
- Projektionstechnik
- Technisches Personal Inhouse
Ausstattung des Tagungshotels
- Barrierefrei
- Betrieb mit erneuerbaren Energien
- Klimaanlage
- Mobiliar vorhanden
- Tageslicht
- Vollverdunkelung
- 4 Anzahl E-Ladesäulen
- 75 Anzahl PKW-Parkplätze
- 1 Anzahl Bus-Parkplätze
Nachhaltigkeit
Nachhaltiges Engagement
Unternehmensphilosophie
Unsere Mission
Wir bieten unseren Gästen den perfekten Rahmen und die Räume, in denen Begegnungen zu besonderen Momenten werden. Als modernes nachhaltiges Hotel,agieren wir dabei im ökonomischen, ökologischen und sozialen Sinne nachhaltig.
Unsere Vision
Wir setzen Maßstäbe für nachhaltigen Tourismus und verantwortungsbewusste Gastfreundschaft. Wir sind bestrebt, ein Vorreiter in der Hotellerie zu sein, indem wir ökologische, soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt unseres Handelns stellen. Unsere Vision ist es, ein Refugium zu schaffen, in dem sich unsere Gäste wohlfühlen und gleichzeitig die Umwelt und die lokale Gemeinschaft respektieren und fördern.
Mitgliedschaften
-
Wir sind Mitglied von