copyright
Checkpoint Charlie Eventlocation
Fakten
-
Gesamtfläche
580m²
-
Räume
8
-
Räume & Kapazitäten
- Kapazität größter Raum: 130 m²
- 8 Veranstaltungsräume
- max. Raumhöhe bis 3.88 m
- 580m² Maximale Ausstellungsfläche
- 199 Maximale Personenzahl
Räume
| Großer Saal | 360°-Tour - | Raumfläche 130 m² | Raumhöhe 3.88 m | Max. Bankettbestuhlung 100 | Max. parlamentarische Bestuhlung 76 | Max. Sitzplatzkapazität 134 | Max. Sitzplätze in Reihe 134 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 44 |
| Kleiner Saal | 360°-Tour - | Raumfläche 66 m² | Raumhöhe 3.88 m | Max. Bankettbestuhlung 40 | Max. parlamentarische Bestuhlung 48 | Max. Sitzplatzkapazität 80 | Max. Sitzplätze in Reihe 80 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 22 |
| Visby | 360°-Tour - | Raumfläche 25 m² | Raumhöhe 3.88 m | Max. Bankettbestuhlung 10 | Max. parlamentarische Bestuhlung 12 | Max. Sitzplatzkapazität 23 | Max. Sitzplätze in Reihe 23 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 10 |
| Malmö | 360°-Tour - | Raumfläche 22 m² | Raumhöhe 3.88 m | Max. Bankettbestuhlung 10 | Max. parlamentarische Bestuhlung 12 | Max. Sitzplatzkapazität 20 | Max. Sitzplätze in Reihe 20 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 10 |
| København | 360°-Tour - | Raumfläche 20 m² | Raumhöhe 3.88 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 12 | Max. Sitzplätze in Reihe 12 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Aarhus | 360°-Tour - | Raumfläche 16 m² | Raumhöhe 3.88 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 10 | Max. Sitzplätze in Reihe 10 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Lund | 360°-Tour - | Raumfläche 12 m² | Raumhöhe 3.88 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 8 | Max. Sitzplätze in Reihe 8 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
Technische Ausstattung
- Audiosystem
- Kostenfreies WLAN
- Technisches Personal Inhouse
Ausstattung der Eventlocation
- Klimaanlage
- LKW-befahrbar
- PKW-befahrbar
- Tageslicht
- 2 Anzahl PKW-Parkplätze
copyright