STATION Berlin
Eventlocation
Die STATION-Berlin liegt mitten im Zentrum, die Größe und Ausstattung sowie die denkmalgeschützte Architektur machen sie zu einem Hotspot für Messe- und Kongressveranstalter und anderen Unternehmen. Die Location ist dabei nicht nur Heimat vieler etablierter und populärer Veranstaltungen, sondern gleichzeitig auch Inkubator für neue und innovative Konzepte. Events, die mit Unterstützung der STATION gewachsen sind, gehören heute zu den Aushängeschildern des Berliner Veranstaltungskalenders. Flexibilität, kurze Entscheidungswege und ein ausgeprägtes Servicebewusstsein sind nur einige Gründe dafür, dass die Anzahl wiederkehrender Veranstaltungen und Veranstalter kontinuierlich steigt.
Tagungsräume
- max. Raumgröße bis 4.300m²
- 10 Veranstaltungsräume
- max. Raumhöhe bis 11m
- Ausstellungsflächen von 150 bis 23.000m²
- geeignet für bis zu 6.800 Teilnehmende
Name | 360° | Raumgröße | Raumhöhe | Empfang | Bankett | Parlamentarische Bestuhlung | Reihenbestuhlung | Arrange seating in u form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halle 1 k.A. | 2.700m² | 13m | 2.300 | 1.000 | k.A. | 1.200 | k.A. | |
Halle 2 k.A. | 440m² | 5,8m | 700 | 300 | k.A. | 350 | k.A. | |
Halle 3 k.A. | 4.400m² | 10,8m | 4.300 | 2.000 | k.A. | 2.300 | k.A. | |
Halle 4 k.A. | 2.100m² | 4,2m | 1.800 | 800 | k.A. | 1.000 | k.A. | |
Halle 5 k.A. | 2.100m² | 11,2m | 800 | 800 | k.A. | 800 | k.A. | |
Halle 6 k.A. | 500m² | 5,2m | 600 | 300 | k.A. | 300 | k.A. | |
Halle 7 k.A. | 4.200m² | 9,6m | 4.200 | 2.300 | k.A. | 3.000 | k.A. | |
Halle 8 k.A. | 995m² | 7,5m | 990 | 500 | k.A. | 650 | k.A. | |
Symposium k.A. | 400m² | 7,7m | 400 | 400 | k.A. | 200 | k.A. | |
Lofts l-lll k.A. | 270m² | 7,8m | 270 | 120 | k.A. | 150 | k.A. |
Ausstattung der Veranstaltungsräume
- Barrierefrei
- Klimaanlage
- Audiosystem
- Vollverdunklung
- Tageslicht
- Projektionstechnik
- Streaming Studio
- WLAN in den Veranstaltungsräumen
Downloads zur Eventlocation
Location & Anbindung
STATION Berlin
Luckenwalder Straße 4 - 6, D-10963 Berlin, Kreuzberg