InterContinental Berlin Tagungshotel
Fakten
-
Gesamtfläche
6.200m²
-
Räume
55
-
Hotelzimmer
558
-
Nachhaltige Anbieter
-
Räume & Kapazitäten
- Kapazität größter Raum: 1520 m²
- 55 Veranstaltungsräume
- max. Raumhöhe bis 6 m
- 6200m² Maximale Ausstellungsfläche
- 2.500 Maximale Personenzahl
- 1 behindertengerechte Zimmer
Räume
| Potsdam 1 | Raumfläche 620 m² | Raumhöhe 6 m | Max. Bankettbestuhlung 400 | Max. parlamentarische Bestuhlung 500 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 600 | Max. Stehplätze 800 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Potsdam 2 | Raumfläche 510 m² | Raumhöhe 4 m | Max. Bankettbestuhlung 200 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 4 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 400 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Potsdam 3 | Raumfläche 375 m² | Raumhöhe 6 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 350 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 400 | Max. Stehplätze 400 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Potsdam 1/2 | Raumfläche 1150 m² | Raumhöhe 6 m | Max. Bankettbestuhlung 600 | Max. parlamentarische Bestuhlung 750 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 700 | Max. Stehplätze 1.300 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Potsdam 1/3 | Raumfläche 1000 m² | Raumhöhe 6 m | Max. Bankettbestuhlung 700 | Max. parlamentarische Bestuhlung 750 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 1.000 | Max. Stehplätze 1.300 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Potsdam 1/2/3 | Raumfläche 1520 m² | Raumhöhe 6 m | Max. Bankettbestuhlung 1.000 | Max. parlamentarische Bestuhlung 860 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 1.300 | Max. Stehplätze 2.500 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Potsdam 4 | Raumfläche 49 m² | Raumhöhe 3.8 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 20 |
| Pavillon | Raumfläche 620 m² | Raumhöhe 6 m | Max. Bankettbestuhlung 400 | Max. parlamentarische Bestuhlung 300 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 400 | Max. Stehplätze 600 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Charlottenburg 1 | Raumfläche 115 m² | Raumhöhe 3 m | Max. Bankettbestuhlung 80 | Max. parlamentarische Bestuhlung 60 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 100 | Max. Stehplätze 100 | Max. U-förmige Sitzanordnung 40 |
| Charlottenburg 2 | Raumfläche 114 m² | Raumhöhe 3 m | Max. Bankettbestuhlung 80 | Max. parlamentarische Bestuhlung 60 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 100 | Max. Stehplätze 100 | Max. U-förmige Sitzanordnung 40 |
| Charlottenburg 3 | Raumfläche 111 m² | Raumhöhe 3 m | Max. Bankettbestuhlung 80 | Max. parlamentarische Bestuhlung 60 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 100 | Max. Stehplätze 100 | Max. U-förmige Sitzanordnung 40 |
| Charlottenburg 1/2 | Raumfläche 229 m² | Raumhöhe 3 m | Max. Bankettbestuhlung 150 | Max. parlamentarische Bestuhlung 140 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 220 | Max. Stehplätze 250 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Charlottenburg 2/3 | Raumfläche 225 m² | Raumhöhe 3 m | Max. Bankettbestuhlung 150 | Max. parlamentarische Bestuhlung 140 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 220 | Max. Stehplätze 250 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Charlottenburg 1/2/3 | Raumfläche 340 m² | Raumhöhe 3 m | Max. Bankettbestuhlung 250 | Max. parlamentarische Bestuhlung 250 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 350 | Max. Stehplätze 350 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Köpenick 1 | Raumfläche 55 m² | Raumhöhe 3 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 21 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 30 | Max. Stehplätze 40 | Max. U-förmige Sitzanordnung 16 |
| Köpenick 2 | Raumfläche 51 m² | Raumhöhe 3 m | Max. Bankettbestuhlung 30 | Max. parlamentarische Bestuhlung 21 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 30 | Max. Stehplätze 40 | Max. U-förmige Sitzanordnung 18 |
| Köpenick 3 | Raumfläche 57 m² | Raumhöhe 3 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 33 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 40 | Max. Stehplätze 40 | Max. U-förmige Sitzanordnung 18 |
| Köpenick 1/2 | Raumfläche 107 m² | Raumhöhe 3 m | Max. Bankettbestuhlung 60 | Max. parlamentarische Bestuhlung 45 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 50 | Max. Stehplätze 80 | Max. U-förmige Sitzanordnung 36 |
| Köpenick 2/3 | Raumfläche 109 m² | Raumhöhe 3 m | Max. Bankettbestuhlung 60 | Max. parlamentarische Bestuhlung 60 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 90 | Max. Stehplätze 100 | Max. U-förmige Sitzanordnung 36 |
| Köpenick 1/2/3 | Raumfläche 165 m² | Raumhöhe 3 m | Max. Bankettbestuhlung 80 | Max. parlamentarische Bestuhlung 80 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 120 | Max. Stehplätze 150 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Tiergarten 1 | Raumfläche 52 m² | Raumhöhe 3 m | Max. Bankettbestuhlung 20 | Max. parlamentarische Bestuhlung 30 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 40 | Max. Stehplätze 50 | Max. U-förmige Sitzanordnung 20 |
| Tiergarten 2 | Raumfläche 50 m² | Raumhöhe 3 m | Max. Bankettbestuhlung 20 | Max. parlamentarische Bestuhlung 30 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 40 | Max. Stehplätze 50 | Max. U-förmige Sitzanordnung 20 |
| Tiergarten 3 | Raumfläche 55 m² | Raumhöhe 3 m | Max. Bankettbestuhlung 20 | Max. parlamentarische Bestuhlung 24 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 30 | Max. Stehplätze 50 | Max. U-förmige Sitzanordnung 18 |
| Tiergarten 1/2 | Raumfläche 103 m² | Raumhöhe 3 m | Max. Bankettbestuhlung 60 | Max. parlamentarische Bestuhlung 60 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 80 | Max. Stehplätze 100 | Max. U-förmige Sitzanordnung 33 |
| Tiergarten 2/3 | Raumfläche 105 m² | Raumhöhe 3 m | Max. Bankettbestuhlung 50 | Max. parlamentarische Bestuhlung 50 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 70 | Max. Stehplätze 100 | Max. U-förmige Sitzanordnung 33 |
| Tiergarten 1/2/3 | Raumfläche 159 m² | Raumhöhe 3 m | Max. Bankettbestuhlung 80 | Max. parlamentarische Bestuhlung 80 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 100 | Max. Stehplätze 200 | Max. U-förmige Sitzanordnung 40 |
| Schöneberg 1 | Raumfläche 40 m² | Raumhöhe 3 m | Max. Bankettbestuhlung 10 | Max. parlamentarische Bestuhlung 18 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 20 | Max. Stehplätze 30 | Max. U-förmige Sitzanordnung 12 |
| Schöneberg 2 | Raumfläche 40 m² | Raumhöhe 3 m | Max. Bankettbestuhlung 10 | Max. parlamentarische Bestuhlung 18 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 20 | Max. Stehplätze 30 | Max. U-förmige Sitzanordnung 12 |
| Schöneberg 3 | Raumfläche 32 m² | Raumhöhe 3 m | Max. Bankettbestuhlung 10 | Max. parlamentarische Bestuhlung 15 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 18 | Max. Stehplätze 30 | Max. U-förmige Sitzanordnung 10 |
| Schöneberg 1/2 | Raumfläche 80 m² | Raumhöhe 3 m | Max. Bankettbestuhlung 40 | Max. parlamentarische Bestuhlung 45 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 60 | Max. Stehplätze 60 | Max. U-förmige Sitzanordnung 24 |
| Schöneberg 2/3 | Raumfläche 73 m² | Raumhöhe 3 m | Max. Bankettbestuhlung 40 | Max. parlamentarische Bestuhlung 42 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 50 | Max. Stehplätze 60 | Max. U-förmige Sitzanordnung 15 |
| Schöneberg 1/2/3 | Raumfläche 114 m² | Raumhöhe 3 m | Max. Bankettbestuhlung 70 | Max. parlamentarische Bestuhlung 66 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 100 | Max. Stehplätze 120 | Max. U-förmige Sitzanordnung 48 |
| Bellevue | Raumfläche 220 m² | Raumhöhe 4 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 140 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 200 | Max. Stehplätze 200 | Max. U-förmige Sitzanordnung 50 |
| Tegel | Raumfläche 117 m² | Raumhöhe 3 m | Max. Bankettbestuhlung 70 | Max. parlamentarische Bestuhlung 60 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 80 | Max. Stehplätze 80 | Max. U-förmige Sitzanordnung 27 |
| Dahlem | Raumfläche 41 m² | Raumhöhe 3 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Glienicke | Raumfläche 41 m² | Raumhöhe 3 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Kaminzimmer | Raumfläche 90 m² | Raumhöhe 4 m | Max. Bankettbestuhlung 80 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 40 | Max. Stehplätze 80 | Max. U-förmige Sitzanordnung 24 |
| Mitte | Raumfläche 24 m² | Raumhöhe 2.8 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Innovation Lounge | Raumfläche 48 m² | Raumhöhe 0.01 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Check! | Raumfläche 88 m² | Raumhöhe 2.4 m | Max. Bankettbestuhlung 60 | Max. parlamentarische Bestuhlung 40 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 60 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 32 |
| Bishop | Raumfläche 65 m² | Raumhöhe 2.4 m | Max. Bankettbestuhlung 32 | Max. parlamentarische Bestuhlung 26 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 30 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 24 |
| Chess | Raumfläche 65 m² | Raumhöhe 2.4 m | Max. Bankettbestuhlung 32 | Max. parlamentarische Bestuhlung 26 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 30 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 24 |
| King | Raumfläche 65 m² | Raumhöhe 2.4 m | Max. Bankettbestuhlung 32 | Max. parlamentarische Bestuhlung 26 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 30 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 24 |
| Knight | Raumfläche 65 m² | Raumhöhe 2.4 m | Max. Bankettbestuhlung 32 | Max. parlamentarische Bestuhlung 26 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 30 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 24 |
| Queen | Raumfläche 65 m² | Raumhöhe 2.4 m | Max. Bankettbestuhlung 32 | Max. parlamentarische Bestuhlung 26 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 30 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 24 |
| Rook | Raumfläche 65 m² | Raumhöhe 2.4 m | Max. Bankettbestuhlung 32 | Max. parlamentarische Bestuhlung 26 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 30 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 24 |
| Spree | Raumfläche 20 m² | Raumhöhe 2.5 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Havel | Raumfläche 20 m² | Raumhöhe 2.5 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Panke | Raumfläche 20 m² | Raumhöhe 2.5 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Dahme | Raumfläche 20 m² | Raumhöhe 2.5 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Wuhle | Raumfläche 20 m² | Raumhöhe 2.5 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Hugos 306 Grad | Raumfläche 300 m² | Raumhöhe 3 m | Max. Bankettbestuhlung 120 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 300 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Hugos South | Raumfläche 300 m² | Raumhöhe 3 m | Max. Bankettbestuhlung 80 | Max. parlamentarische Bestuhlung 48 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 50 | Max. Stehplätze 200 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Hugos East | Raumfläche 54 m² | Raumhöhe 3 m | Max. Bankettbestuhlung 30 | Max. parlamentarische Bestuhlung 24 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 30 | Max. Stehplätze 40 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Hugos West | Raumfläche 44 m² | Raumhöhe 3 m | Max. Bankettbestuhlung 20 | Max. parlamentarische Bestuhlung 18 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 20 | Max. Stehplätze 30 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
Technische Ausstattung
- Audiosystem
- Kostenfreies WLAN
- Projektionstechnik
- Streaming Studio
- Technisches Personal Inhouse
Ausstattung des Tagungshotels
- Barrierefrei
- Fitnessbereich
- Klimaanlage
- LKW-befahrbar
- PKW-befahrbar
- Sauna
- Swimmingpool
- Tageslicht
- Vollverdunkelung
Nachhaltigkeit
Nachhaltiges Engagement
Dem InterContinental® Berlin liegt seine unternehmerische und soziale Verantwortung sowie seine Auswirkung auf die Umwelt sehr am Herzen. Mit uns als vertrauenswürdigem Partner können Sie beruhigt reisen und sicher sein, dass wir unsere Bemühungen um ein nachhaltiges Hotel in Berlin ständig verbessern.
Green Key Zertifikat
Green Key ist ein Umweltsiegel für Tourismus- und Freizeiteinrichtungen und wird an Unternehmen vergeben, die eine Reihe von Anforderungen an den Umweltschutz erfüllen. Die Auszeichnung mit dem Green Key zeigt die Bemühungen der Unternehmen, ein umweltfreundliches, nachhaltiges und verantwortungsbewusstes Unternehmen zu entwickeln, sowie deren Engagement für ihre direkte Umgebung und die Gesellschaft.
Nachhaltigkeitszertifikate
Mitgliedschaften
-
Verifizierung der Barrierefreiheit
-
Wir sind Mitglied von