bcc Berlin Congress Center Eventlocation
Fakten
-
Gesamtfläche
5.190m²
-
Räume
26
-
Nachhaltige Anbieter
-
Räume & Kapazitäten
- Kapazität größter Raum: 1362 m²
- 26 Veranstaltungsräume
- max. Raumhöhe bis 13 m
- 3000m² Maximale Ausstellungsfläche
- 1.500 Maximale Personenzahl
Räume
| Raum/Room C 01 | 360°-Tour - | Raumfläche 834 m² | Raumhöhe 13 m | Max. Bankettbestuhlung 500 | Max. parlamentarische Bestuhlung 478 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 965 | Max. Stehplätze 1.000 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Raum/Room C 02 | 360°-Tour - | Raumfläche 593 m² | Raumhöhe 4.2 m | Max. Bankettbestuhlung 150 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 500 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Raum/Room C 03 | 360°-Tour - | Raumfläche 39 m² | Raumhöhe 4.2 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 18 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 40 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Raum/Room C 04 | 360°-Tour - | Raumfläche 42 m² | Raumhöhe 4.2 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 18 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 40 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Raum/Room B 01 | 360°-Tour - | Raumfläche 559 m² | Raumhöhe 3.37 m | Max. Bankettbestuhlung 240 | Max. parlamentarische Bestuhlung 138 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 248 | Max. Stehplätze 500 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Raum/Room B 02 | 360°-Tour - | Raumfläche 675 m² | Raumhöhe 3.57 m | Max. Bankettbestuhlung 150 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 300 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Raum/Room B 03 | 360°-Tour - | Raumfläche 36 m² | Raumhöhe 3.55 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 15 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 30 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Raum/Room B 04 | 360°-Tour - | Raumfläche 44 m² | Raumhöhe 3.55 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 20 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 40 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Raum/Room B 05 | 360°-Tour - | Raumfläche 172 m² | Raumhöhe 4.55 m | Max. Bankettbestuhlung 88 | Max. parlamentarische Bestuhlung 94 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 169 | Max. Stehplätze 150 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Raum/Room B 06 | 360°-Tour - | Raumfläche 98 m² | Raumhöhe 4.55 m | Max. Bankettbestuhlung 40 | Max. parlamentarische Bestuhlung 40 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 81 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Raum/Room B 09 | 360°-Tour - | Raumfläche 206 m² | Raumhöhe 4.5 m | Max. Bankettbestuhlung 132 | Max. parlamentarische Bestuhlung 126 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 240 | Max. Stehplätze 200 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Raum/Room B 01 - B 02 | 360°-Tour - | Raumfläche 1362 m² | Raumhöhe 3.6 m | Max. Bankettbestuhlung 500 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 900 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Raum/Room B 05 - B 06 | 360°-Tour - | Raumfläche 270 m² | Raumhöhe 4.09 m | Max. Bankettbestuhlung 126 | Max. parlamentarische Bestuhlung 162 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 303 | Max. Stehplätze 250 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Raum/Room B 05 - B 07 | 360°-Tour - | Raumfläche 309 m² | Raumhöhe 4.09 m | Max. Bankettbestuhlung 144 | Max. parlamentarische Bestuhlung 184 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 352 | Max. Stehplätze 300 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Raum/Room B 05 - B 09 | 360°-Tour - | Raumfläche 655 m² | Raumhöhe 4.09 m | Max. Bankettbestuhlung 324 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 650 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Raum/Room B 06 - B 07 | 360°-Tour - | Raumfläche 137 m² | Raumhöhe 4.09 m | Max. Bankettbestuhlung 72 | Max. parlamentarische Bestuhlung 78 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 137 | Max. Stehplätze 100 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Raum/Room B 07 - B 08 | 360°-Tour - | Raumfläche 179 m² | Raumhöhe 4.09 m | Max. Bankettbestuhlung 92 | Max. parlamentarische Bestuhlung 110 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 195 | Max. Stehplätze 200 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Raum/Room B 07 - B 09 | 360°-Tour - | Raumfläche 385 m² | Raumhöhe 4.09 m | Max. Bankettbestuhlung 216 | Max. parlamentarische Bestuhlung 246 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 452 | Max. Stehplätze 400 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Raum/Room B 08 - B 09 | 360°-Tour - | Raumfläche 346 m² | Raumhöhe 4.09 m | Max. Bankettbestuhlung 204 | Max. parlamentarische Bestuhlung 226 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 413 | Max. Stehplätze 350 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Raum/Room A 01 | 360°-Tour - | Raumfläche 108 m² | Raumhöhe 2.78 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 54 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 84 | Max. Stehplätze 100 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Raum/Room A 02 | 360°-Tour - | Raumfläche 612 m² | Raumhöhe 2.83 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 600 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Raum/Room A 03 | 360°-Tour - | Raumfläche 96 m² | Raumhöhe 2.6 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 45 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 83 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Raum/Room A 04 | 360°-Tour - | Raumfläche 101 m² | Raumhöhe 2.6 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 46 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 83 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Raum/Room A 05 | 360°-Tour - | Raumfläche 101 m² | Raumhöhe 2.6 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 46 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 83 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Raum/Room A 06 | 360°-Tour - | Raumfläche 101 m² | Raumhöhe 2.6 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 46 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 83 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Raum/Room A 08 | 360°-Tour - | Raumfläche 343 m² | Raumhöhe 2.8 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 86 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 140 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Raum/Room A 01 - A 02 | 360°-Tour - | Raumfläche 720 m² | Raumhöhe 3 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 700 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Raum/Room A 03 - A 04 | 360°-Tour - | Raumfläche 197 m² | Raumhöhe 2.6 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 79 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 140 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Raum/Room A 03 - A 06 | 360°-Tour - | Raumfläche 240 m² | Raumhöhe 2.6 m | Max. Bankettbestuhlung 226 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 400 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Raum/Room A 05 - A 06 | 360°-Tour - | Raumfläche 196 m² | Raumhöhe 2.6 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 79 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 140 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
Technische Ausstattung
- Audiosystem
- Highspeed-Internet
- Integrierte Bühne
- Kostenfreies WLAN
- LED-Technik
- Lichttechnik
- Projektionstechnik
- Technisches Personal Inhouse
Ausstattung der Eventlocation
- Barrierefrei
- Betrieb mit erneuerbaren Energien
- Klimaanlage
- Mobiliar vorhanden
- Tageslicht
- Vollverdunkelung
- 3 Anzahl PKW-Parkplätze
Nachhaltigkeit
Nachhaltiges Engagement
Veranstaltungen im bcc stehen für die Verwendung zukunftsfähiger Technologien, den effektiven Einsatz von Ressourcen und einen nachhaltigen Veranstaltungsbetrieb. Neben einem energieeffizienten Beleuchtungssystem, Strom aus zu 100 % erneuerbaren Energiequellen, einer modernen Lüftungssteuerung mit Wärmerückgewinnung sowie dem Einsatz regionaler Waren und Dienstleistungen stehen vor allem die sozialen Aspekte und die Zufriedenheit der Mitarbeiter im Fokus.
Ein Großteil der im bcc genutzten Technik, Möblierung sowie weiteren Ausstattung befindet sich bereits vor Ort und im Besitz des bcc. Nebenbei werden so pro Veranstaltung tausende LKW-Kilometer vermieden. Beim Messe- und Dekorationsbau werden bevorzugt wiederverwendbare Produkte und Materialien genutzt. Durch mehrjährige Erfahrung können Speisenmengen in der bcc-eigenen Küche genau kalkuliert und Überproduktionen vermieden werden.
Ausführliche Informationen sind im nachstehenden "Informationsblatt Nachhaltigkeit im bcc" aufgeführt.
Nachhaltigkeitsperformance Sustainable Berlin
Nachhaltigkeitsperformance
Zertifikat gültig bis 15.07.2026
Mitgliedschaften
-
Wir sind Mitglied von