Mercure Hotel MOA Berlin
Tagungshotel -
Unser Convention Center MOA MEET des Mercure Hotels MOA Berlin bietet insgesamt 40 Veranstaltungs- und Eventflächen. Diese, inklusive der Convention Hall mit 2.400 m², erstrecken sich auf 3 Etagen und insgesamt 7.500 m², sind flexibel trenn- und kombinierbar, mit LED-Lichttechnik ausgestattet und ermöglichen zahlreiche individuelle und überraschende Raumkonzepte. Tagungen, Firmenfeiern oder Fashion-Shows, Messen oder Kongresse, Konzerte, Produktpräsentationen und Hochzeiten, sogar für Autopräsentationen gibt es viele geeignete Möglichkeiten, da die Räumlichkeiten über das hoteleigene Parkhaus befahrbar sind. Für jedes Event bis hin zur privaten Feier steht Ihnen unser Convention Team zur Seite.
Eine einzigartige Atmosphäre entsteht durch Highlights, wie das 1.600 m² große, lichtdurchflutete Atrium oder der Rundgang unter einer Glaskuppel mit Rolltreppenaufgang.
Kulinarische Unterstützung bietet das MOA EAT mit Köstlichkeiten aus dem Restaurant und Drinks aus der Bar.
336 elegant und modern eingerichtete Zimmer und Suiten des MOA STAY sorgen für einen erholsamen und bereichernden Aufenthalt. Es erwarten Sie komfortable Betten, eine Klimaanlage und ein Flatscreen-TV. Die Zimmer verfügen zudem über einen Safe, eine Kaffee- und Teestation sowie kostenfreies W-Lan.
Wählen Sie zwischen geräumigen Standard- und Privilege-Zimmern.
Unsere äußerst großzügigen Executive Suiten und Familienzimmer bieten Platz für bis zu 4 Personen.
Ein besonderes Highlight sind unsere neuen Maisonette-Suiten mit 60 m².
Zudem bieten sich Freizeitmöglichkeiten wie das hoteleigene Fitnesscenter mit modernen Ausdauer- und Kraftgeräten sowie ein Fahrradverleih.
Die Rezeption ist 24 Stunden besetzt, Frühester Check-in 15:00, Spätester Check-out 12:00, Englisch sprechendes Personal, Hotel, Tagungs- / Kongresshotel
Nachhaltigkeitsengagement
- Weltweit erstes CO2 - freies Tagungshotel ab November 2021 -
Sicherheits - und Hygienehinweise
Unser Hygienekonzept: safety.moa.de
Tagungsräume
- max. Raumgröße bis 2.400m²
- 40 Veranstaltungsräume
- max. Raumhöhe bis 12m
- Ausstellungsflächen von 1 bis 1.600m²
- geeignet für bis zu 7.000 Teilnehmer
Name | 360° | Raumgröße | Raumhöhe | Empfang | Bankett | Parlamentarische Bestuhlung | Reihenbestuhlung | Arrange seating in u form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atrium k.A. | 1.600m² | 16m | k.A. | 250 | 300 | 700 | k.A. | |
Convention Hall k.A. | k.A. | 2.400m² | 4m | 1.800 | 800 | 900 | 1.800 | k.A. |
MOA 1 k.A. | k.A. | 64m² | 4m | 50 | 20 | 20 | 40 | k.A. |
MOA 2 k.A. | k.A. | 75m² | 4m | 60 | 30 | 30 | 50 | k.A. |
MOA 3 k.A. | k.A. | 155m² | 4m | 130 | 100 | 76 | 150 | k.A. |
MOA 4 k.A. | k.A. | 140m² | 4m | 110 | 80 | 70 | 120 | k.A. |
MOA 5 k.A. | k.A. | 274m² | 4m | 180 | 150 | 150 | 240 | k.A. |
MOA 6 k.A. | k.A. | 292m² | 4m | 250 | 90 | 120 | 270 | k.A. |
MOA 7 k.A. | k.A. | 217m² | 4m | k.A. | k.A. | 98 | 190 | k.A. |
MOA 8 k.A. | k.A. | 281m² | 4m | 240 | k.A. | 140 | 240 | k.A. |
MOA 9 k.A. | k.A. | 413m² | 4m | k.A. | 180 | 240 | 390 | k.A. |
MOA 10 k.A. | k.A. | 380m² | 4m | k.A. | k.A. | 180 | 300 | k.A. |
MOA 11 k.A. | k.A. | 185m² | 4m | k.A. | k.A. | 66 | 150 | k.A. |
MOA 12 k.A. | k.A. | 497m² | 4m | k.A. | 210 | 230 | 420 | k.A. |
MOA 1+2 k.A. | k.A. | 139m² | 4m | k.A. | 70 | 60 | 140 | k.A. |
MOA 1-3 k.A. | k.A. | 294m² | 4m | k.A. | 150 | 150 | 300 | k.A. |
MOA 1-4 k.A. | k.A. | 434m² | 4m | k.A. | 270 | 250 | 430 | k.A. |
MOA 1-5 k.A. | k.A. | 708m² | 4m | k.A. | 450 | 450 | 730 | k.A. |
MOA 3+4 k.A. | k.A. | 295m² | 4m | k.A. | 170 | 170 | 300 | k.A. |
MOA 3-5 k.A. | k.A. | 568m² | 4m | k.A. | 350 | 350 | 580 | k.A. |
MOA 4+5 k.A. | k.A. | 413m² | 4m | k.A. | 200 | 240 | 390 | k.A. |
MOA 6+7 k.A. | k.A. | 524m² | 4m | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
MOA 6+9 k.A. | k.A. | 705m² | 4m | k.A. | 260 | 372 | 550 | k.A. |
MOA 7+8 k.A. | k.A. | 498m² | 4m | k.A. | 210 | 230 | 420 | k.A. |
MOA 6-9 k.A. | k.A. | 1.204m² | 4m | k.A. | 470 | 602 | 970 | k.A. |
MOA 8+9 k.A. | k.A. | 835m² | 4m | k.A. | 280 | 376 | 630 | k.A. |
MOA 10-12 k.A. | k.A. | 1.218m² | 4m | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
MOA 6+9+10+11 k.A. | k.A. | 1.419m² | 4m | k.A. | k.A. | 668 | 1.120 | k.A. |
MOA 6-12 k.A. | k.A. | 2.422m² | 4m | k.A. | 900 | 900 | 2.000 | k.A. |
MOA 14 k.A. | k.A. | 129m² | 4m | k.A. | k.A. | 56 | 130 | k.A. |
MOA 15 k.A. | k.A. | 173m² | 4m | k.A. | k.A. | 84 | 160 | k.A. |
MOA 16 k.A. | k.A. | 105m² | 4m | k.A. | k.A. | 42 | 110 | k.A. |
MOA 17 k.A. | k.A. | 160m² | 4m | k.A. | k.A. | 42 | 100 | k.A. |
MOA 15-17 k.A. | k.A. | 438m² | 4m | k.A. | 270 | 250 | 430 | k.A. |
MOA 15+16 k.A. | k.A. | 278m² | 4m | k.A. | 120 | 150 | 240 | k.A. |
MOA 19 k.A. | k.A. | 63m² | 3m | k.A. | k.A. | 14 | 20 | k.A. |
MOA 20 k.A. | k.A. | 58m² | 3m | k.A. | k.A. | 16 | 20 | k.A. |
MOA 21 k.A. | k.A. | 71m² | 3m | k.A. | k.A. | 16 | 40 | k.A. |
MOA 22 k.A. | k.A. | 115m² | 3m | k.A. | 40 | 56 | 90 | k.A. |
MOA 23 k.A. | k.A. | 83m² | 3m | k.A. | k.A. | 40 | 50 | k.A. |
MOA 24 k.A. | k.A. | 42m² | 3m | k.A. | k.A. | 12 | 16 | k.A. |
MOA 25 k.A. | k.A. | 53m² | 3m | k.A. | k.A. | 14 | 20 | k.A. |
MOA 19+20 k.A. | k.A. | 121m² | 3m | k.A. | 60 | 48 | 80 | k.A. |
MOA 21+22 k.A. | k.A. | 186m² | 3m | k.A. | 90 | 84 | 130 | k.A. |
MOA 22+23 k.A. | k.A. | 198m² | 3m | k.A. | 130 | 96 | 140 | k.A. |
MOA 21+22+23 k.A. | k.A. | 269m² | 3m | k.A. | 150 | 116 | 180 | k.A. |
Ausstattung der Veranstaltungsräume
- Barrierefrei
- Klimaanlage
- Audiosystem
- Business-Center
- Vollverdunklung
- Technisches Personal inhouse
- Tageslicht
- Projektionstechnik
- WLAN in den Veranstaltungsräumen
Ausstattung des Tagungshotels
- Fitnessbereich
- 336 Zimmer
Location & Anbindung
Mercure Hotel MOA Berlin
Stephanstr. 41, D-10559 Berlin, Moabit