Alte Münze Berlin Eventlocation
Fakten
-
Gesamtfläche
1.200m²
-
Räume
10
-
Kapazität größte Raum
1.200m²
Räume & Kapazitäten
- max. Raumgröße bis 1500 m²
- 10 Veranstaltungsräume
- max. Raumhöhe bis 10 m
- 1.200m² Maximale Ausstellungsfläche
- 4.500 Maximale Personenzahl
Räume
| Prägehalle | Raumfläche 390 m² | Raumhöhe 10.00 m | Max. Bankettbestuhlung 350 | Max. parlamentarische Bestuhlung 220 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 400 | Max. Stehplätze 700 | Max. U-förmige Sitzanordnung 100 |
| Zählhalle | Raumfläche 163 m² | Raumhöhe 6.50 m | Max. Bankettbestuhlung 155 | Max. parlamentarische Bestuhlung 50 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 133 | Max. Stehplätze 230 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Verpackunsghalle | Raumfläche 205 m² | Raumhöhe 4.70 m | Max. Bankettbestuhlung 150 | Max. parlamentarische Bestuhlung 75 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 160 | Max. Stehplätze 350 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Lichthof | Raumfläche 325 m² | Raumhöhe 0.00 m | Max. Bankettbestuhlung 90 | Max. parlamentarische Bestuhlung 45 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 240 | Max. Stehplätze 450 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Studio | Raumfläche 175 m² | Raumhöhe 3.00 m | Max. Bankettbestuhlung 120 | Max. parlamentarische Bestuhlung 40 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 110 | Max. Stehplätze 300 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Galerie+Empore | Raumfläche 380 m² | Raumhöhe 2.30 m | Max. Bankettbestuhlung 100 | Max. parlamentarische Bestuhlung 70 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 90 | Max. Stehplätze 300 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Loft + Loft Vorraum | Raumfläche 300 m² | Raumhöhe 3.60 m | Max. Bankettbestuhlung 100 | Max. parlamentarische Bestuhlung 140 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 250 | Max. Stehplätze 300 | Max. U-förmige Sitzanordnung 40 |
| Intraprenör | Raumfläche 40 m² | Raumhöhe 4.30 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 40 | Max. Stehplätze 50 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Cage | Raumfläche 110 m² | Raumhöhe 5.00 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 70 | Max. Stehplätze 250 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Innenhof | Raumfläche 1500 m² | Raumhöhe 0.00 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Loft Breakout | Raumfläche 60 m² | Raumhöhe 4.20 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 50 | Max. Stehplätze 70 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
Technische Ausstattung
- Audiosystem
- Highspeed-Internet
- Kostenfreies WLAN
- LED-Technik
- Lichttechnik
- Projektionstechnik
- Technisches Personal Inhouse
Ausstattung der Eventlocation
- Barrierefrei
- Klimaanlage
- LKW-befahrbar
- Mobiliar vorhanden
- PKW-befahrbar
- Tageslicht
- Vollverdunkelung
- 2 Anzahl PKW-Parkplätze